Темп. | Pt100 | Pt 1000 | Ni 1000 | Ni 1000 TK5000 | FeT | NTC 1K | NTC 5K | NTC 10K |
/°C | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | кОм |
-50 | 80,3 | 803,1 | 743 | 790,88 | - | 32.886,00 | 333.914,00 | 667,83 |
-40 | 84,27 | 842,7 | 791 | 830,83 | - | 18.641,00 | 167.835,00 | 335,67 |
-30 | 88,22 | 882,2 | 842 | 871,69 | 1.934,70 | 10.961,00 | 88.342,00 | 176,68 |
-20 | 92,16 | 921,6 | 893 | 913,48 | 2.030,4 | 6.662,00 | 48.487,00 | 96,97 |
-10 | 96,09 | 960,9 | 946 | 956,24 | 2.127,68 | 4.175,00 | 27.649,00 | 55,3 |
0 | 100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.226,53 | 2.961,00 | 16.325,40 | 32,65 |
10 | 103,9 | 1.039,00 | 1.056,00 | 1.044,79 | 2.327,0 | 1.781,00 | 9.951,80 | 19,9 |
20 | 107,79 | 1.077,90 | 1.112,00 | 1.090,65 | 2.429,15 | 1.205,00 | 6.246,80 | 12,49 |
25 | 109,74 | 1.097,40 | 1.141,00 | 1.113,99 | 2.480,86 | 1.000,00 | 5.000,00 | 10 |
30 | 111,67 | 1.116,70 | 1.171,00 | 1.137,6 | 2.533,00 | 834,2 | 4.028,00 | 8,06 |
40 | 115,54 | 1.155,40 | 1.230,00 | 1.185,7 | 2.638,60 | 589,2 | 2.662,40 | 5,32 |
50 | 119,4 | 1.194,00 | 1.291,00 | 1.234,97 | 2.745,99 | 424 | 1.800,49 | 3,6 |
60 | 123,24 | 1.232,40 | 1.353,00 | 1.285,44 | 2.855,23 | 310,4 | 1.243,53 | 2,49 |
70 | 127,07 | 1.270,00 | 1.417,00 | 1.337,14 | 2.966,36 | 231 | 875,8 | 1,75 |
80 | 130,89 | 1.308,90 | 1.483,00 | 1.390,12 | 3.079,42 | 174,5 | 628,09 | 1,26 |
90 | 134,7 | 1.347,00 | 1.549,00 | 1.444,39 | 3.194,47 | 133,6 | 458,06 | 0,92 |
100 | 138,5 | 1.385,00 | 1.618,00 | 1.500,00 | 3.311,56 | 103,7 | 339,32 | 0,68 |
110 | 142,29 | 1.422,00 | 1.688,00 | 1.556,98 | 3.430,75 | 81,4 | 255,03 | 0,5 |
120 | 146,06 | 1.460,60 | 1.760,00 | 1.615,36 | 3.552,09 | 64,7 | 194,3 | 0,39 |
130 | 149,82 | 1.498,20 | 1.883,00 | 1.675,18 | 3.675,65 | 51,9 | 149,9 | 0,3 |
140 | 153,58 | 1.535,80 | 1.909,00 | 1.736,47 | 3.801,48 | 42,1 | 117,04 | 0,23 |
150 | 157,3 | 1.573,10 | 1.987,00 | 1.799,26 | 3.929,65 | 34,4 | 92,39 | 0,18 |
Предельные отклонения по классам:
Допуски при 0°C:
Чувствительные элементы из платины (Pt 100, Pt 1000):
DIN EN 60751, класс B.................................. ±0,3 K
1/3 DIN EN 60751, класс B............................ ±0,1 K
Чувствительные элементы из никеля:
NI1000 DIN EN 43760, класс B .................... ±0,4 K
NI1000 1/2 DIN EN 43760, класс B .............. ±0,2 K
NI1000 TK 5000.............................................. ±0,4 K
Измерительный ток вследствие саморазогрева оказывает
влияние на точность измерения термометра и по этой причине
не должен превышать 10 мА.
В качестве контрольной величины для измерительного тока
действительны:
Чувствительный элемент ............................ I макс
Pt 100, Pt 1000 (тонкопленочный)................ < 2 мA
Ni 1000 (DIN), Ni 1000 TK 5000...................... < 2 мA
NTC´s .............................................................. < 1 мA
LM235 ............................................................ 400 мк A…5 мA
В целях предотвращения повреждений и неисправностей
предпочтительно применение экранированных кабелей.
Необходимо избегать параллельной прокладки с
токоведущими кабелями.